Private RE
Team Herr – Launch Year | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | |
---|---|---|---|---|---|
YEAR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 PROJECTED |
SALES VOLUME | $15,471,900 | $25,869,900 | $50,327,969 | $79,286,040 | $105,129,251 |
MULTIPLE | 1.7x | 3.3x | 5.1x | 6.8x | |
GROWTH $$$ | $10,398,000 | $34,856,069 | $63,814,140 | $89,657,351 | |
GROWTH % | 67.21% | 225.29% | 412.45% | 579.49% |
Private RE
AGENT GROWTH
AGENT GROWTH
AGENT GROWTH
AGENT GROWTH
You’ve got questions and we can’t wait to answer them.